Projekte

Der WissenschaftsCampus Tübingen „Bildung in Informationsumwelten“
setzt sich derzeit aus elf interdisziplinären Arbeitsteams zusammen.

Hier ist eine Liste der Arbeitsteams mit jeweiligen Ansprechpartner/inne/n:

Special Needs: Diagnostik, Intervention und soziale Interaktion in Risikogruppen
Prof. Dr. Hans-Christoph Nürk | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Dipl.-Psych. Korbinian Möller | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Prof. Dr. Jürgen Heller | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Prof. Dr. Karin Landerl | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Prof. Dr. Torsten Grust | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Prof. Dr. Ulrich Trautwein | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Oliver Lüdtke | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Dr. des. Christine Sälzer | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Peter Gerjets | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dipl.-Psych. Gabriele Cierniak | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Digitale Videos in der Lehrerbildung: Entwicklung und Erforschung eines Online-Fall-Laboratoriums
Prof. Dr. Josef Schrader | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Dr. Carmen Zahn | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Zusammenhänge zwischen medialen Informationsumwelten und den Bildungs- und
Lebensverläufen von Studierenden

Prof. Dr. Steffen Hillmert | Institut für Soziologie, Universität Tübingen
Dr. Nicole Becker | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Klaus-Peter Horn | Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Anke te Heesen | Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Stephan Schwan | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Elmar Stahl | Institut für Medien in der Bildung, Pädagogische Hochschule Freiburg

Adaptierbare und adaptive Multimediasysteme
Jun.-Prof. Dr. Gottfried Zimmermann | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Dipl.-Inf. Benjamin Wassermann | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Prof. Dr. Rolf Plötzner | Institut für Medien in der Bildung, Pädagogische Hochschule Freiburg
Prof. Dr. Alexander Renkl | Psychologisches Institut, Universität Freiburg
Dr. Rolf Schwonke | Psychologisches Institut, Universität Freiburg
PD Dr. Katharina Scheiter | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dipl.-Psych. Anne Schüler | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Nutzung physiologischer Daten zur Online-Klassifikation kognitiver Belastungskomponenten in adaptiven Multimediaumgebungen
Prof. Dr. Peter Gerjets | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen

Die Verwendung narrativer Elemente in expositorischen Informationsumwelten: Wissensvermittlung durch Unterhaltungsformate?
Prof. Dr. Andreas Schilling | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Prof. Dr. Stephan Schwan | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Wissensvermittlung zum Thema Übergewicht und Adipositas („Stop Obesity Stigmatization“)
Prof. Dr. med. Stephan Zipfel | Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinisches Universitätsklinikum Tübingen
Dr. Carmen Zahn | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Friedrich Hesse | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Intuitive und kollaborative Erschließung visueller Informationsformate mit interaktiven Oberflächen: Konzeption und Optimierung eines niederschwelligen personalisierten Informationssystems für das Anton Ulrich-Museum in Braunschweig
Prof. Dr. Andreas Schilling | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Prof. Dr. Peter Gerjets | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Stephan Schwan | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Friedrich Hesse | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dr. Carmen Zahn | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Eine Infrastruktur zur Analyse sozialer Netzwerke
Prof. Dr. Torsten Grust | Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Universität Tübingen
Dr. Jürgen Buder | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dr. Daniel Bodemer | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Dr. Marianne Saam | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim
Dr. Irene Bertschek | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim
Prof. Dr. Friedrich Hesse | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Ulrike Cress | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dr. Joachim Kimmerle | Psychologisches Institut, Universität Tübingen
Dr. Katrin Wodzicki | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Wissensproduktion paramedizinischer Gemeinschaften – die Konstruktion von Gesundheitswissen abseits der Schulmedizin
Prof. Dr. Ansgar Thiel | Institut für Sportwissenschaft, Universität Tübingen
Prof. Dr. Ulrike Cress | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Prof. Dr. Friedrich Hesse | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen
Dr. Joachim Kimmerle | Psychologisches Institut, Universität Tübingen

Patienten und Informationsumwelten: Wissenssuche, Wissensverarbeitung und Selbstverständnis der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Prof. Dr. Urban Wiesing | Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Tübingen
Prof. Dr. Kai Sassenberg | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen